| VELOCITY (FPS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 3100 | 2842 | 2599 | 2368 | 2149 | 1942 | 1749 | 1570 | 1410 |
| ENERGY (FT-LBS) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1920 | 1614 | 1349 | 1120 | 923 | 754 | 611 | 492 | 397 |
| DROP IN INCHES (100 YRD ZERO) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| -1.5 | 0 | -2.8 | -10.8 | -25 | -46.7 | -77.7 | -120.1 | -176.6 |
| DROP IN INCHES (200 YRD ZERO) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| -1.5 | 1.4 | 0 | -6.6 | -19.4 | -39.7 | -69.3 | -110.3 | -165.4 |
